分類 地區 街道 大廈
建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 IPLACE 646 -- 400 021326 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 樂聲工業中心 480 -- 8800 (全包) 038123 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 亞洲貿易中心 488 -- 244 8000 (全包) 037868 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 樂聲工業中心 1698 -- 32000 (全包) 043499 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 豪華工業大廈 372 -- 178 7000 (全包) 034849 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 萬利工業大廈 645 -- 8900 (全包) 001278 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 永康工業大廈 819 -- 399 002269 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 IPLACE 475 -- 330 9500 (全包) 040952 詳情
  2023-03-23 工業 葵涌 樂聲工業中心 276 -- 5000 (全包) 043730 詳情
  2023-03-23 工業 荃灣 寶業大廈 A座 8178 -- 3189.4 106314 (全包) 020576 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Park Rich Property Agency Ltd. All Rights Reserved.
本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。柏域地產並不保證本網站內資料之準
確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,柏域一概不會負責。