地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-24 葵涌 金發工業大廈 第02期 2 G 4770 11.000 @2306 詳情
  2023-03-24 葵涌 金龍工業中心 第04座 24 C 1400 5.100 @3643 詳情
  2023-03-24 葵涌 金龍工業中心 第04座 24 B 1400 5.100 @3643 詳情
  2023-03-24 葵涌 金發工業大廈 第02期 3 H 4073 10.500 @2578 詳情
  2023-03-23 葵涌 裕林第三工業大廈 11 A 11.880 詳情
  2023-03-23 葵涌 華業工業大廈 A座 3 I 1246 3.800 @3050 詳情
  2023-03-23 葵涌 打磚坪街105-113號 20 12 446 4.489 @10065 詳情
  2023-03-23 葵涌 打磚坪街105-113號 15 2 475 4.249 @8945 詳情
  2023-03-23 葵涌 打磚坪街105-113號 18 12 446 4.460 @10000 詳情
  2023-03-23 葵涌 萬利工業大廈 1 4 667 2.500 @3748 詳情
  2023-03-23 葵涌 宏達工業中心 16 16 2390 8.500 @3556 詳情
  2023-03-23 葵涌 打磚坪街105-113號 18 15 510 5.089 @9978 詳情
  2023-03-23 葵涌 打磚坪街105-113號 18 11 468 4.388 @9376 詳情
  2023-03-22 葵涌 匯城集團大廈 6 H 1345 5.380 @4000 詳情
  2023-03-22 葵涌 打磚坪街105-113號 15 5 444 4.190 @9437 詳情
  2023-03-21 葵涌 永恒工業大廈 5 10 1301 4.380 @3367 詳情
  2023-03-21 葵涌 華達工業中心 B座 2 2 1422 4.450 @3129 詳情
  2023-03-21 葵涌 保盈工業大廈 7 D 2992 9.828 @3285 詳情
  2023-03-21 葵涌 瑞森工業大廈 7 F 1150 3.000 @2609 詳情
  2023-03-21 葵涌 高威工業中心 B座 7 4 521 2.168 @4161 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Park Rich Property Agency Ltd. All Rights Reserved.
本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。柏域地產並不保證本網站內資料之準
確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,柏域一概不會負責。