地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-05-25 葵涌 鐘意恒勝中心 10 1 5003 17.000 @3398 詳情
  2023-05-25 葵涌 金龍工業中心 第04座 2 H 1354 4.400 @3250 詳情
  2023-05-25 葵涌 和豐工業中心 13 9A 747 2.950 @3949 詳情
  2023-05-25 葵涌 和豐工業中心 6 22A 779 2.950 @3787 詳情
  2023-05-25 葵涌 和豐工業中心 7 22A 779 2.980 @3825 詳情
  2023-05-25 葵涌 打磚坪街105-113號 10 16 451 4.419 @9798 詳情
  2023-05-24 葵涌 打磚坪街105-113號 19 3 444 4.298 @9680 詳情
  2023-05-24 葵涌 匯城集團大廈 21 C 1391 6.607 @4750 詳情
  2023-05-24 葵涌 華達工業中心 A座 8 9 567 2.700 @4762 詳情
  2023-05-24 葵涌 永健工業大廈 17 J 990 2.800 @2828 詳情
  2023-05-24 葵涌 星星中心 5 9 357 2.500 @7003 詳情
  2023-05-23 葵涌 青山公路301-305號葵涌段 6 3 436 2.300 @5275 詳情
  2023-05-23 葵涌 和豐工業中心 6 22A 779 2.950 @3787 詳情
  2023-05-23 葵涌 打磚坪街105-113號 10 1 508 4.398 @8657 詳情
  2023-05-19 葵涌 裕林工業中心 B座 10 2 9328 27.000 @2895 詳情
  2023-05-19 葵涌 永恒工業大廈 11 12 1611 5.650 @3507 詳情
  2023-05-18 葵涌 華豐工業中心 第02座 1 3 3.000 詳情
  2023-05-18 葵涌 青山公路301-305號葵涌段 20 15 475 2.700 @5684 詳情
  2023-05-18 葵涌 打磚坪街105-113號 10 3 444 4.148 @9342 詳情
  2023-05-18 葵涌 金龍工業中心 第02座 2 D 5.280 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Park Rich Property Agency Ltd. All Rights Reserved.
本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。柏域地產並不保證本網站內資料之準
確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,柏域一概不會負責。